Tarifas derechos de conexión
¿Qué son los cargos por conexión?
Corresponden a la tarifa que deben cancelar todos los clientes comerciales nuevos que se conectan al servicio de gas natural.
¿Qué se cobra en los derechos de conexión?
- El cargo de conexión a la red de gas natural. 
- El medidor que se instala en cada comercio para el registro del consumo mensual de gas. 
- Estos cargos de conexión aplican para clientes con consumo inferior a 65 m3. 
- Para clientes comerciales con consumos superiores 65m3 se debe solicitar cotización del cargo de derecho de conexión. 
- Los cargos de conexión pueden ser financiados a través de la factura de gas natural. 
Derechos de conexión 2024
| Rangos / Categorías | Acometida | Medidor | Certificación | Total | 
|---|---|---|---|---|
| G4 | 1.531.299 | 480.666 | 209.761 | 2.221.725 | 
| G6 | 1.558.401 | 859.059 | 209.761 | 2.627.221 | 
| G10 | 1.595.068 | 1.588.231 | 389.630 | 3.572.930 | 
| G16 | 2.203.134 | 1.840.192 | 389.630 | 4.432.957 | 
| G25 | 2.719.715 | 4.646.645 | 389.630 | 7.755.990 | 
| G40 | 2.696.269 | 5.484.418 | 389.630 | 8.570.318 | 
Costos 2024
| Rangos / Categorías | Acometida | Medidor | Certificación | Total | 
|---|---|---|---|---|
| G4 | 1.355.131 | 436.969 | 71.032 | 1.863.132 | 
| G6 | 1.355.131 | 780.963 | 71.032 | 2.207.126 | 
| G10 | 1.363.306 | 1.330.623 | 71.032 | 2.764.961 | 
| G16 | 2.021.224 | 1.688.250 | 71.032 | 3.780.506 | 
| G25 | 2.344.582 | 4.148.790 | 71.032 | 6.564.404 | 
| G40 | 2.344.582 | 4.281.843 | 71.032 | 6.697.457 | 
*Los rangos o categorías dependen de la capacidad del medidor en términos de gas.
*Las tarifas aplican hasta el 31 de diciembre de 2024.
