Tarifas de consumo
Tarifas de Consumo
Derechos de conexión Grandes Clientes 2023
Rangos/Categorias | Acometida | Medidor | Certificación | Total |
---|---|---|---|---|
Medidor G4 | $ 1,419,309 | $ 396,214 | $ 192,441 | $ 2,007,964 |
Medidor G6 | $ 1,419,309 | $ 752,740 | $ 192,441 | $ 2,364,490 |
Medidor G10 | $ 1,427,871 | $ 1,453,359 | $ 357,459 | $ 3,982,524 |
Medidor G16 | $ 1,864,931 | $ 1,760,134 | $ 357,459 | $ 3,982,524 |
Medidor G25 | $ 2,065,088 | $ 4,631,184 | $ 357,459 | $ 7,053,731 |
Medidor G40 | $ 2,281,957 | $ 5,184,418 | $ 357,459 | $ 7,823,834 |
Servicios Complementarios
Las siguientes tarifas están expresadas en pesos colombianos (COP), y varían según tipo de visita, rango de consumo (categoría) y filial.
Actividad complementaria | Vanti S.A ESP | Gas Natural Cundiboyacense S.A ESP | Gas Oriente S.A ESP | Gas Nacer S.A ESP |
---|---|---|---|---|
Suspensión y Reconexión | $ 60,500 | $ 62,200 | $ 60,900 | $ 56,200 |
Corte y reinstalación sin cambios en la acometida | $ 77,000 | $ 77,000 | $ 77,000 | $ 77,000 |
Corte y reinstalación con cambios en la acometida | $ 116,100 | $ 116,100 | $ 116,100 | $ 116,100 |
Visita Técnica | $ 79,000.00 | $ 113,000.00 | $ 94,000.00 | $ 101,000 |
Mano de Obra, intervención centro de medición/regulación | $ 101,000.00 | $ 114,000.00 | $ 146,000.00 | $ 123,000 |
Mano de Obra, intervención centro de medición/regulación, con afectación parcial en fachada | $ 123,000.00 | $ 142,000.00 | $ 159,000.00 | $ 161,000 |
Suspensión por revisión periódica | $ 30,250 | $ 31,100 | $ 30,450 | $ 28,100 |
Reconexión por revisión periódica | $ 30,250 | $ 31,100 | $ 30,450 | $ 28,100 |
Tarifas Clientes Institucionales
Las siguientes tarifas están expresadas en pesos colombianos (COP), y varían según tipo de visita, rango de consumo (categoría) y filial.
Categorías (Se identifica en la parte superior pág. 3 de la factura). | Revisión Periódica Obligatoria Gran Consumo | Visita de Inspección de Rehabilitación -VTR | Asesoría Técnica |
---|---|---|---|
Categoría 1 | $ 211,316 | $ 93,522 | $ 74,850 |
Categoría 2 | $ 325,255 | $ 150,657 | $ 129,163 |
Categoría 3 | $ 325,255 | $ 150,657 | $ 129,163 |
Tarifas Clientes Grandes Comercios
Las siguientes tarifas están expresadas en pesos colombianos (COP), y varían según tipo de visita, rango de consumo (categoría) y filial.
Categorías (Se identifica en la parte superior pág. 3 de la factura). | Revisión Periódica Obligatoria Gran Consumo | Visita de Inspección de Rehabilitación -VTR | Asesoría Técnica |
---|---|---|---|
Categoría 4 | $ 553,539 | $ 270,033 | $ 231,943 |
Categoría 5 | $ 553,539 | $ 270,033 | $ 231,943 |
Categoría 6 | $ 553,539 | $ 270,033 | $ 231,943 |
Categoría 7 | $ 902,651 | $ 376,438 | $ 376,438 |
Categoría 8 | $ 902,651 | $ 376,438 | $ 376,438 |
Categoría 9 | $ 1,197,065 | $ 443,829 | $ 443,829 |
Categoría 10 | $ 1,787,067 | $ 665,213 | $ 665,213 |
Categoría 11 | $ 1,787,067 | $ 665,213 | $ 665,213 |
Categoría 12 | $ 3,314,166 | $ 898,643 | $ 898,643 |