Tarifas complementarias
Tarifas complementarias
Las tarifas complementarias vigentes para el año 2024 para el mercado relevante conformado por Bogotá, Soacha y Sibaté, mercado relevante La Calera, mercado relevante El Rosal y mercado relevante conformado por los municipios de La Mesa, Anapoima, Viotá y El Colegio.
Vigentes a partir de su publicación
Actividades Complementarias | Tarifa ($) |
---|---|
Cargo por Conexión Usuarios Nuevos Residenciales sin Revisión Previa * | 822.148 |
Revisión Previa Usuario Nuevo - Residencial | 62.135 |
Suspensión y Reconexión - Residencial | 66.100 |
Suspensión y Reconexión - Industrial | 278.300 |
Mano de obra, intervención centro de medición/regulación - Residencial | 84.100 |
Mano de obra, intervención centro de medición/regulación, con afectación parcial en fachada - Residencial | 126.800 |
Corte y Reinstalación sin cambios en la acometida - Residencial | 151.400 |
Corte y Reinstalación con cambios en la acometida - Residencial | 594.500 |
Atendiendo lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994 y según lo dispuesto en el artículo 13 de la Resolución CREG 059 de 2012, el valor del cargo por conexión para usuarios residenciales no incluye la revisión previa usuario nuevo residencial.
Vigentes a partir del 1 de febrero de 2024
Actividades Complementarias | Tarifa ($) |
---|---|
Revisión Periódica Obligatoria Residencial | 82.000 |
Revisión Periódica Obligatoria Comercial Categoría 1 | 230.926 |
Revisión Periódica Obligatoria Comercial Categoría 2 y 3 | 355.439 |
Revisión Periódica Obligatoria Comercial Gran Consumo Categoría 4 - 5 - 6 | 604.908 |
Revisión Periódica Industrial Categoría 4 - 5 - 6 | 999.800 |
Revisión Periódica Industrial Categoría 7 - 8 - 9 | 1.439.300 |
Revisión Periódica Industrial Categoría 10 - 11 - 12 | 2.145.000 |
Suspensión por revisión periódica - Residencial | 33.057 |
Suspensión Temporal Acometida RPO Tipo 1 | 448.000 |
Suspensión Temporal Acometida RPO Tipo 2 | 775.800 |
Reconexión por revisión periódica - Residencial | 33.057 |
Reconexión Acometida por Suspensión Temporal Residencial RPO Tipo 1 | 519.000 |
Reconexión Acometida por Suspensión Temporal Residencial RPO Tipo 2 | 843.600 |
Visita Técnica de Rehabilitación RPO - Residencial | 82.000 |
Visita Técnica de Rehabilitación RPO - Comercial Categoría 1 | 102.201 |
Visita Técnica de Rehabilitación RPO - Comercial Categoría 2 y 3 | 164.638 |
Visita Técnica de Rehabilitación RPO - Comercial Gran Consumo Categoría 4 - 5 - 6 | 295.092 |
Otras actividades complementarias que no se encuentren publicadas, se cobrarán según cotización de conformidad con el reglamento de servicios.